Търсене на продукти

Каталози

Избор на кола

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВАРЕЛИ - 60L , 208L

Видове Модели: CHEVROLET TAHOE (GMT400) 1994

# Заглавие Цилиндри Гориво Срок на изпълнение KW HP Каросерия
1 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 8 бензин 1995 - 1996 184 KW 250 HP закрит автомобил с висока проходимост
2 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD 8 бензин 1994 - 1995 147 KW 200 HP закрит автомобил с висока проходимост
3 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD 8 бензин 1995 - 1996 184 KW 250 HP закрит автомобил с висока проходимост
4 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 V8 8 бензин 1994 - 1996 190 KW 258 HP закрит автомобил с висока проходимост
5 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 V8 AWD 8 бензин 1994 - 1996 190 KW 258 HP закрит автомобил с висока проходимост
6 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC 8 дизел 1994 - 1996 135 KW 184 HP закрит автомобил с висока проходимост
7 CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC AWD 8 дизел 1994 - 1996 135 KW 184 HP закрит автомобил с висока проходимост